Valtatie
2 Palojärvi(Vihti)-Mäntyluoto(Pori), 227 km
242 km

| Suunnanmuutoksia alle 30°/km |
198 km |
89 % |
| Suunnanmuutoksia 30-60°/km | 23 km |
10 % |
| Suunnanmuutoksia yli 60°/km | 3 km |
1 % |





| Helsinki | ||||||
| Nummi | 72 | Nummi | ||||
| Somero | 114 | 42 | Somero | |||
| Loimaa | 168 | 96 | 54 | Loimaa | ||
| Huittinen | 220 | 148 | 106 | 52 | Huittinen | |
| Pori | 291 | 219 | 177 | 123 | 71 | |
