Tiedostoluettelo
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |
Päiväys | Nimi | Pienoiskuva | Koko | Kuvaus | Versioita |
---|---|---|---|---|---|
28. helmikuuta 2022 kello 00.37 | Vt9 Leppavesi 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
249 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. helmikuuta 2022 kello 00.30 | Kt62 Puumala 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
207 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. helmikuuta 2022 kello 00.27 | Vt15 Tuohikotti 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
204 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. helmikuuta 2022 kello 00.24 | Vt4 Joutsa 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
191 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. helmikuuta 2022 kello 00.03 | St314 Pulkkilansalmi 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
184 KiB | File uploaded with MsUpload | 2 |
28. helmikuuta 2022 kello 00.00 | St612 Korkeasaarensalmi 1966.jpg (tiedosto) | ![]() |
186 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 23.56 | Vt5 Sodankyla 1974.jpg (tiedosto) | ![]() |
196 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 23.53 | Vt5 Kitka 1974.jpg (tiedosto) | ![]() |
198 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 23.53 | Vt5 Kitka 1983.jpg (tiedosto) | ![]() |
168 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 23.46 | Vt2 Vihti 1974.jpg (tiedosto) | ![]() |
239 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 00.37 | Vt8 Kokkola 1970.jpg (tiedosto) | ![]() |
225 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 00.26 | Vt27 Kalajoki 1970.jpg (tiedosto) | ![]() |
210 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 00.26 | Vt27 Nivala 1970.jpg (tiedosto) | ![]() |
220 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. helmikuuta 2022 kello 00.23 | Kt88 Vihanti 1970.jpg (tiedosto) | ![]() |
193 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. joulukuuta 2021 kello 00.46 | Muinais Iisalmi Oulu.jpg (tiedosto) | ![]() |
199 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
28. joulukuuta 2021 kello 00.45 | Muinais Iisalmi Oulu Vuolijoki.JPG (tiedosto) | 47 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
27. joulukuuta 2021 kello 23.47 | Muinais Oulu Kajaani.jpg (tiedosto) | ![]() |
200 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 23.47 | Muinais Oulu-Kajaani Manamansalo.jpg (tiedosto) | ![]() |
160 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 22.41 | Muinais Vaasa Oulu.jpg (tiedosto) | ![]() |
199 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 22.23 | Muinais Savonlinna-Kajaani.jpg (tiedosto) | ![]() |
199 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 22.23 | Muinais Savonlinna Kajaani Kuopio.JPG (tiedosto) | 125 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
27. joulukuuta 2021 kello 21.32 | Muinais Kuopio Vaasa.jpg (tiedosto) | ![]() |
200 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 21.32 | Muinais Kuopio Vaasa Lapua 1806.jpg (tiedosto) | ![]() |
106 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 21.32 | Muinais Vaasa Kuopio Hirvaskangas.jpg (tiedosto) | ![]() |
64 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 19.14 | Muinais Meritie.jpg (tiedosto) | ![]() |
199 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 19.14 | Muinais Meritie Espoo.jpg (tiedosto) | ![]() |
159 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 19.14 | Muinais Meritie Janakkala.jpg (tiedosto) | ![]() |
167 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 19.14 | Muinais Meritie Nummela.jpg (tiedosto) | ![]() |
123 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 19.14 | Muinais Meritie Palojarvi.jpg (tiedosto) | ![]() |
123 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 17.23 | Muinais-Hameentie.jpg (tiedosto) | ![]() |
199 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 17.23 | Muinais Hameentie Hyvinkaa 1902.JPG (tiedosto) | 110 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
27. joulukuuta 2021 kello 17.23 | Muinais Hameentie Helsinki 1902.JPG (tiedosto) | 125 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
27. joulukuuta 2021 kello 13.50 | Muinais Postitie Ahvenanmaa.jpg (tiedosto) | ![]() |
146 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 13.31 | Muinais Postitie Taivassalo.jpg (tiedosto) | ![]() |
48 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 13.31 | Muinais Postitie Eckero.jpg (tiedosto) | ![]() |
70 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 13.31 | Muinais Postitie Kumlinge.jpg (tiedosto) | ![]() |
70 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 13.31 | Muinais Postitie Kustavi.jpg (tiedosto) | ![]() |
81 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
27. joulukuuta 2021 kello 13.31 | Muinais Postitie.png (tiedosto) | ![]() |
793 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa.jpg (tiedosto) | ![]() |
197 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Ouninpohja.png (tiedosto) | ![]() |
840 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Koivisto.jpg (tiedosto) | ![]() |
90 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Laukaa.jpg (tiedosto) | ![]() |
68 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Lankipohja.png (tiedosto) | ![]() |
819 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Palkane.PNG (tiedosto) | 732 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaukaa Uudemmat.jpg (tiedosto) | ![]() |
109 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
23. joulukuuta 2021 kello 22.31 | Muinais VanhaLaikaa Vastilantie.jpg (tiedosto) | ![]() |
111 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
21. joulukuuta 2021 kello 21.05 | Tiekuvaus 0004.png (tiedosto) | ![]() |
487 KiB | Äänekosken seutu | 6 |
21. joulukuuta 2021 kello 20.49 | Tiekuvaus 0013.png (tiedosto) | ![]() |
196 KiB | Moottoritie Kirri-Vehniä | 4 |
15. joulukuuta 2021 kello 12.42 | Muinais Orivesi-Kangasala.png (tiedosto) | ![]() |
786 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
15. joulukuuta 2021 kello 12.35 | Muinais Kangasala-Orivesi.png (tiedosto) | ![]() |
746 KiB | File uploaded with MsUpload | 1 |
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |