Ero sivun ”Etusivu” versioiden välillä
Kohteesta Tiet
p (→Suomen pääteiden kuvauksia ja historiaa: Korostuksia pois) |
(→Suomen pääteiden kuvauksia ja historiaa: Välipaikkakuntia) |
||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|{{Tie|22}}||'''[[Valtatie 22|Oulu-Kajaani]]''' | |{{Tie|22}}||'''[[Valtatie 22|Oulu-Kajaani]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|3}}||'''[[Valtatie 3|Helsinki-Vaasa]]''' | + | |{{Tie|3}}||'''[[Valtatie 3|Helsinki-Tampere-Vaasa]]''' |
− | |{{Tie|13}}||'''[[Valtatie 13|Kokkola-Jyväskylä-Lappeenranta]]''' | + | |{{Tie|13}}||'''[[Valtatie 13|Kokkola-Jyväskylä-Mikkeli-Lappeenranta]]''' |
|{{Tie|23}}||'''[[Valtatie 23|Pori-Jyväskylä-Joensuu]]''' | |{{Tie|23}}||'''[[Valtatie 23|Pori-Jyväskylä-Joensuu]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|4}}||'''[[Valtatie 4|Helsinki-Utsjoki]]''' | + | |{{Tie|4}}||'''[[Valtatie 4|Helsinki-Jyväskylä-Oulu-Rovaniemi-Utsjoki]]''' |
|{{Tie|14}}||'''[[Valtatie 14|Juva-Savonlinna-Parikkala]]''' | |{{Tie|14}}||'''[[Valtatie 14|Juva-Savonlinna-Parikkala]]''' | ||
|{{Tie|24}}||'''[[Valtatie 24|Lahti-Jämsä]]''' | |{{Tie|24}}||'''[[Valtatie 24|Lahti-Jämsä]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|5}}||'''[[Valtatie 5|Heinola-Sodankylä]]''' | + | |{{Tie|5}}||'''[[Valtatie 5|Heinola-Kuopio-Kajaani-Kemijärvi-Sodankylä]]''' |
|{{Tie|15}}||'''[[Valtatie 15|Kotka-Kouvola-Mikkeli]]''' | |{{Tie|15}}||'''[[Valtatie 15|Kotka-Kouvola-Mikkeli]]''' | ||
|{{Tie|25}}||'''[[Valtatie 25|Hanko-Lohja-Hyvinkää-Mäntsälä]]''' | |{{Tie|25}}||'''[[Valtatie 25|Hanko-Lohja-Hyvinkää-Mäntsälä]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|6}}||'''[[Valtatie 6|Helsinki-Joensuu-Kajaani]]''' | + | |{{Tie|6}}||'''[[Valtatie 6|Helsinki-Lappeenranta-Joensuu-Kajaani]]''' |
|{{Tie|16}}||'''[[Valtatie 16|Vaasa-Lapua-Kyyjärvi(-Jyväskylä)]]''' | |{{Tie|16}}||'''[[Valtatie 16|Vaasa-Lapua-Kyyjärvi(-Jyväskylä)]]''' | ||
|{{Tie|26}}||'''[[Valtatie 26|Hamina-Taavetti-(Lappeenranta)]]''' | |{{Tie|26}}||'''[[Valtatie 26|Hamina-Taavetti-(Lappeenranta)]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|7}}||'''[[Valtatie 7|Helsinki-Vaalimaa(raja)]]''' | + | |{{Tie|7}}||'''[[Valtatie 7|Helsinki-Kotka-Hamina-Vaalimaa(raja)]]''' |
|{{Tie|X17}}||'''[[Valtatie 17|(Kuopio-Joensuu)]]''' | |{{Tie|X17}}||'''[[Valtatie 17|(Kuopio-Joensuu)]]''' | ||
|{{Tie|27}}||'''[[Valtatie 27|Iisalmi-Kalajoki]]''' | |{{Tie|27}}||'''[[Valtatie 27|Iisalmi-Kalajoki]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|8}}||'''[[Valtatie 8|Turku-Oulu]]''' | + | |{{Tie|8}}||'''[[Valtatie 8|Turku-Pori-Vaasa-Oulu]]''' |
|{{Tie|18}}||'''[[Valtatie 18|Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä]]''' | |{{Tie|18}}||'''[[Valtatie 18|Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä]]''' | ||
|{{Tie|28}}||'''[[Valtatie 28|Kokkola-Kajaani]]''' | |{{Tie|28}}||'''[[Valtatie 28|Kokkola-Kajaani]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|9}}||'''[[Valtatie 9|Turku-Kuopio-Joensuu-Niirala(raja)]]''' | + | |{{Tie|9}}||'''[[Valtatie 9|Turku-Tampere-Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Niirala(raja)]]''' |
|{{Tie|19}}||'''[[Valtatie 19|Jalasjärvi-Seinäjoki-Uusikaarlepyy]]''' | |{{Tie|19}}||'''[[Valtatie 19|Jalasjärvi-Seinäjoki-Uusikaarlepyy]]''' | ||
|{{Tie|29}}||'''[[Valtatie 29|Kemi-Tornio]]''' | |{{Tie|29}}||'''[[Valtatie 29|Kemi-Tornio]]''' | ||
|- | |- | ||
− | |{{Tie|10}}||'''[[Valtatie 10|Turku-Tuulos-(Lahti)]]''' | + | |{{Tie|10}}||'''[[Valtatie 10|Turku-Hämeenlinna-Tuulos-(Lahti)]]''' |
|{{Tie|20}}||'''[[Valtatie 20|Oulu-Kuusamo]]''' | |{{Tie|20}}||'''[[Valtatie 20|Oulu-Kuusamo]]''' | ||
|- | |- |
Versio 24. syyskuuta 2020 kello 00.06
Kyläteistä valtaväyliin
Suomen pääteiden kuvauksia ja historiaa
Pitkät matkaraportit
Helsingistä Virtaniemeen vanhaa Petsamon tietä vuonna 2014
Helsingistä Vaasaan vanhaa kolmostietä vuonna 2016