Ero sivun ”Järjestelmäviesti:Common.css” versioiden välillä
Kohteesta Tiet
(11 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
#p-tb { display: none; } | #p-tb { display: none; } | ||
+ | |||
+ | #footer-info-viewcount { display: initial; font-size: 10pt; } | ||
+ | |||
+ | .StdTable { | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | .StdTable td { | ||
+ | padding-left: 5px; | ||
+ | padding-right: 5px; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | table.col-1-center td:nth-child(1) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-2-center td:nth-child(2) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-3-center td:nth-child(3) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-4-center td:nth-child(4) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-5-center td:nth-child(5) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-6-center td:nth-child(6) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-7-center td:nth-child(7) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-8-center td:nth-child(8) { text-align: center; } | ||
+ | table.col-9-center td:nth-child(9) { text-align: center; } | ||
+ | |||
+ | table.col-1-right td:nth-child(1) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-2-right td:nth-child(2) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-3-right td:nth-child(3) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-4-right td:nth-child(4) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-5-right td:nth-child(5) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-6-right td:nth-child(6) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-7-right td:nth-child(7) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-8-right td:nth-child(8) { text-align: right; } | ||
+ | table.col-9-right td:nth-child(9) { text-align: right; } |
Nykyinen versio 7. maaliskuuta 2021 kello 18.32
/* Tämä sivu sisältää koko sivustoa muuttavia tyylejä. */ .tocnumber { display: none; } .routeoptions { background: solid yellow; } #p-tb { display: none; } #footer-info-viewcount { display: initial; font-size: 10pt; } .StdTable { } .StdTable td { padding-left: 5px; padding-right: 5px; } table.col-1-center td:nth-child(1) { text-align: center; } table.col-2-center td:nth-child(2) { text-align: center; } table.col-3-center td:nth-child(3) { text-align: center; } table.col-4-center td:nth-child(4) { text-align: center; } table.col-5-center td:nth-child(5) { text-align: center; } table.col-6-center td:nth-child(6) { text-align: center; } table.col-7-center td:nth-child(7) { text-align: center; } table.col-8-center td:nth-child(8) { text-align: center; } table.col-9-center td:nth-child(9) { text-align: center; } table.col-1-right td:nth-child(1) { text-align: right; } table.col-2-right td:nth-child(2) { text-align: right; } table.col-3-right td:nth-child(3) { text-align: right; } table.col-4-right td:nth-child(4) { text-align: right; } table.col-5-right td:nth-child(5) { text-align: right; } table.col-6-right td:nth-child(6) { text-align: right; } table.col-7-right td:nth-child(7) { text-align: right; } table.col-8-right td:nth-child(8) { text-align: right; } table.col-9-right td:nth-child(9) { text-align: right; }