Ero sivun ”Seututie 325” versioiden välillä
p (→Historiaa: Fix) |
(→Historiaa: Täsmennyksiä) |
||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
Längelmäveden "takana" ja verraten huonojen liikenneyhteyksien varassa. | Längelmäveden "takana" ja verraten huonojen liikenneyhteyksien varassa. | ||
Tie Tampereen suuntaan kulki Pakkalan ja Iharin kautta Kaivantoon | Tie Tampereen suuntaan kulki Pakkalan ja Iharin kautta Kaivantoon | ||
− | (nykyisiä teitä 3230 ja 3231) ja sieltä edelleen valtateitä. | + | (nykyisiä teitä 3230 ja 3231) ja sieltä edelleen valtateitä. Kuhmalahdelta Vehkajären kautta Kuhmoisiin |
+ | oli rakennettu jonkinlainen tie vuonna 1877. | ||
Uuden tien alkukohdaksi tuli Kangasalan Huutijärvi, joka 1960-luvulle asti | Uuden tien alkukohdaksi tuli Kangasalan Huutijärvi, joka 1960-luvulle asti | ||
Rivi 34: | Rivi 35: | ||
saarelta toiselle kulkeva pengertie, joka valmistui vuonna 1957. | saarelta toiselle kulkeva pengertie, joka valmistui vuonna 1957. | ||
Pengertiessä on Längelmäveden pääuoman kohdalla silta. Tie Sahalahdelle | Pengertiessä on Längelmäveden pääuoman kohdalla silta. Tie Sahalahdelle | ||
− | valmistui vuonna 1958 ja Kuhmalahdelle 1960-luvun taitteessa. Koko | + | valmistui vuonna 1958 ja Kuhmalahdelle 1960-luvun taitteessa. Koko uusittu |
tieosuus nelostielle Kuhmoisten kirkonkylän eteläpuolelle tie valmistui | tieosuus nelostielle Kuhmoisten kirkonkylän eteläpuolelle tie valmistui | ||
1960-luvun puolessa välissä. | 1960-luvun puolessa välissä. | ||
Rivi 42: | Rivi 43: | ||
alussa. Kolmostien liikenne oli siirtynyt jo kymmenkunta vuotta | alussa. Kolmostien liikenne oli siirtynyt jo kymmenkunta vuotta | ||
aikaisemmin Valkeakosken reitille ja myös valtatie 12 sai uuden linjauksen | aikaisemmin Valkeakosken reitille ja myös valtatie 12 sai uuden linjauksen | ||
− | Kangasalan ohitse. | + | Kangasalan ohitse. Risteys oli pitkään maanteiden 324 ja 325 |
haarautumiskohta. Nykyisin se on taas osa päätieverkkoa, kun entinen | haarautumiskohta. Nykyisin se on taas osa päätieverkkoa, kun entinen | ||
valtatie 9 muuttui seututiestä 324 {{Kt|58|kantatieksi 58}}. | valtatie 9 muuttui seututiestä 324 {{Kt|58|kantatieksi 58}}. |
Nykyinen versio 9. huhtikuuta 2021 kello 22.47
Seututie 325 Kangasala-Kuhmoinen, 62 km |
Tampere-Kuhmoinen 87 km
Pohjakartta Maanmittauslaitos
Kuvaus
Seututie 325 on linkki Pirkanmaan ja Päijänteen länsipuoleisten alueiden välillä.Tie kulkee laajan harvaan asutun metsäalueen halki ja on verraten vähäliikenteinen. Tie on kohtalaisen kapea, mutta varsin suora ja helppokulkuinen.
Historiaa
1950-luvulle asti Sahalahden ja Kuhmalahden kunnat olivat Längelmäveden "takana" ja verraten huonojen liikenneyhteyksien varassa. Tie Tampereen suuntaan kulki Pakkalan ja Iharin kautta Kaivantoon (nykyisiä teitä 3230 ja 3231) ja sieltä edelleen valtateitä. Kuhmalahdelta Vehkajären kautta Kuhmoisiin oli rakennettu jonkinlainen tie vuonna 1877.
Uuden tien alkukohdaksi tuli Kangasalan Huutijärvi, joka 1960-luvulle asti oli Tampereen seudun merkittävä väylien risteys: Siellä valtatie 9 haarautui koilliseen kohti Jämsää ja Jyväskylää sekä valtatie 3 ja valtatie 12 kaakkoon kohti Helsinkiä ja Lahtea.
Huutijärven ja Sahalahden välillä on Längelmävedessä saarien ja kivikoiden tähdittämä kapeikko Pelisalmi. Pelisalmen poikki rakennettiin lähes kaksi kilometriä pitkä saarelta toiselle kulkeva pengertie, joka valmistui vuonna 1957. Pengertiessä on Längelmäveden pääuoman kohdalla silta. Tie Sahalahdelle valmistui vuonna 1958 ja Kuhmalahdelle 1960-luvun taitteessa. Koko uusittu tieosuus nelostielle Kuhmoisten kirkonkylän eteläpuolelle tie valmistui 1960-luvun puolessa välissä.
Huutijärven risteys hiljeni, kun valtatie 9 siirtyi uudelle reitille Tampereen ja Oriveden välillä 1970-luvun alussa. Kolmostien liikenne oli siirtynyt jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin Valkeakosken reitille ja myös valtatie 12 sai uuden linjauksen Kangasalan ohitse. Risteys oli pitkään maanteiden 324 ja 325 haarautumiskohta. Nykyisin se on taas osa päätieverkkoa, kun entinen valtatie 9 muuttui seututiestä 324 kantatieksi 58.